|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowy | Prędkość jazdy do przodu (km/h): | 48,5 |
|---|---|---|---|
| Prędkość cofania (km/h): | 35 | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 8060*2600*3370mm |
| Średnica robocza: | 3658 mm | Długość ostrza: | 3658 mm |
| Wysokość ostrza: | 548 mm | Łopata Grubość ostrza: | 16mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 410 mm | Maksymalna głębokość stopniowania: | 560 mm |
| Podkreślić: | Równiarka samobieżna o mocy 135 KM,równiarka samobieżna o mocy 135 KM,równiarka samojezdna do kontenerów transportowych |
||
● Oś Meritor (specjalnie stosowana w równiarkach);
●Skrzynia biegów Hangzhou Advance (przyjęcie niemieckiej technologii ZF);
●Wygodna kabina, wyposażona w klimatyzację, która zapewnia szeroki widok;
●Importowany z Ameryki zawór wielodrożny HUSCO zapewnia zaawansowany i bezpieczny układ hydrauliczny;
● Dostępnych jest wiele opcjonalnych komponentów.Takie jak spycharka przednia, zrywak tylny itp.;
●Wszystkie ostrza sterowane hydraulicznie.
●Opcjonalny tylny zrywak mapięćostrza.
●M135 podobny do CAT 12H/12K
●M165 podobny do CAT 14H/140K
| Model maszyny | M135 | M165 | M185 |
| Moc znamionowa (KW) | 100 kW/135 KM | 125 kW/170 KM | 132 kW/180 KM |
| Znamionowa prędkość obrotowa (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Przemieszczenie (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maks.Prześwit (mm) | 430 | 430 | 430 |
| min.Promień skrętu | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Artykulacja ramy (L/P) | 25° (L/P) | 25° (L/P) | 25° (L/P) |
| Łuk skrętu osi przedniej | 45° (L/P) | 45° (L/P) | 45° (L/P) |
| Maksymalna przyczepność | 61,3 KN | 28 kun | 90 kun |
| Prędkość jazdy do przodu (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Maks.Prędkość cofania (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Kąt cięcia ostrza | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| dł.*wys.(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maks.Głębokość cięcia (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kąt obrotu | 360° | 360° | 360° |
| Zbiornik paliwa (L) | 290 | 290 | 290 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (L) | 110 | 110 | 110 |
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Masa eksploatacyjna (kg) | 11 000 | 15 000 | 15500 |
| Norma produkcyjna: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Rodzaj opakowania (wysyłka drogą morską) |
Transport kontenerowy
|
Transport kontenerowy | Transport kontenerowy |
Zdjęcia produktów


Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282