Szczegóły Produktu:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Podkreślić: | Równiarka czterosuwowa do ciężkiego sprzętu,równiarka czterosuwowa Caterpillar |
Model maszyny | M135 | M165 | M185 |
Moc znamionowa ((KW) | 100 kW/135 KM | 125 kW/170 KM | 132 kW/180 KM |
Nominalna prędkość obrotowa ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Maksymalna odległość od ziemi ((mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. Promień obrotu | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Artykulacja ramy (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Łuk kierowniczy przedniej osi | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Maksymalna trakcja | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
Prędkość przodu ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Maksymalna prędkość z tyłu ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
kąt cięcia ostrza | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (mm) | 450 | 450 | 450 |
Maksymalna głębokość cięcia ((mm) | 500 | 500 | 500 |
kąt obrotu | 360° | 360° | 360° |
Zbiornik paliwa ((L) | 290 | 290 | 290 |
Zbiornik oleju hydraulicznego ((L) | 110 | 110 | 110 |
Wymiar ((L*W*H) ((mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Masa robocza ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
Standardy produkcji: | ISO 9001:2000 | ISO 9001:2000 | ISO 9001:2000 |
Rodzaj opakowania (przesyłka morska) |
Transport kontenerowy
|
Transport kontenerowy | Transport kontenerowy |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282