|
Szczegóły Produktu:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Podkreślić: | Blokada hydrauliczna Równiarka samobieżna do ciężkiego sprzętu,Równiarka samobieżna do ciężkiego sprzętu,serwisowalna |
||
| Model maszyny | M135 | M165 | M185 |
| Moc znamionowa (KW) | 100 kW/135 KM | 125 kW/170 KM | 132 kW/180 KM |
| Znamionowa prędkość obrotowa (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Pojemność skokowa (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maks. prześwit (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Min. promień skrętu | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Przegub ramy (L/P) | 25° (L/P) | 25° (L/P) | 25° (L/P) |
| Kąt skrętu przedniej osi | 45° (L/P) | 45° (L/P) | 45° (L/P) |
| Maksymalna trakcja | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Prędkość do przodu (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Maks. prędkość wsteczna (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Kąt cięcia lemiesza | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| Dł.*Wys. (mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Maks. wysokość podnoszenia (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maks. głębokość cięcia (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kąt obrotu | 360° | 360° | 360° |
| Zbiornik paliwa (L) | 290 | 290 | 290 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (L) | 110 | 110 | 110 |
| Wymiary (Dł.*Sz.*Wys.) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Masa eksploatacyjna (kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| Standard produkcji: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Rodzaj opakowania (wysyłka drogą morską) |
Transport kontenerowy
|
Transport kontenerowy | Transport kontenerowy |
Zdjęcia produktów


Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282