|
Szczegóły Produktu:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Podkreślić: | Żółta minikoparka kołowa,mała koparka z silnikiem YUCHAI |
GŁÓWNE CECHY
1. Zainstalowana luksusowa, w pełni uszczelniona kabina z klimatyzacją, wyświetlaczem LCD, oświetleniem LED itp.
2. Humanizowana konstrukcja zapewnia komfortową obsługę maszyny i wygodną konserwację.
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr wydajności | |
Pojemność łyżki (M³) | 0.6 |
Prędkość obrotu (Rmp) | 0-12 |
Zdolność pokonywania wzniesień (°) | 25 |
Maks. siła kopania łyżki (KN) | 91 |
Maks. siła kopania ramienia (KN) | 55 |
Model silnika | YC4D115 |
Moc/Prędkość obrotowa (KW/Rmp) | 85/2200 |
Model opony | 9.00-20 |
Ciśnienie w układzie (MPa) | 32 |
Zakres roboczy | |
Maks. wysokość kopania (Mm) | 8930 |
Maks. wysokość zrzutu (Mm) | 6520 |
Maks. głębokość kopania (Mm) | 4750 |
Maks. pionowa głębokość kopania (Mm) | 4200 |
Maks. promień kopania (Mm) | 8000 |
Min. promień obrotu (Mm) | 2445 |
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza (Mm) | 400 |
Maks. głębokość cięcia lemiesza (Mm) | 100 |
Wymiary | |
Długość*Szerokość*Wysokość (Mm) | 7520*2570*3425 |
Wysokość kabiny (Mm) | 3015 |
Odległość między kołem łańcuchowym a kołem napinającym (Mm) | 2600 |
Rozstaw osi (Mm) | 1944 |
Min. prześwit (Mm) | 350 |
Promień obrotu tyłu (Mm) | 2420 |
ZDJĘCIA PRODUKTU
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282