|
Szczegóły Produktu:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Podkreślić: | Minikoparka kołowa 85kw,hydrauliczna koparka kołowa 85kw,trwała minikoparka kołowa |
||
GŁÓWNE CECHY
1. Zastosowanie hydraulicznego serwo-układu sterowania i chłodnicy oleju hydraulicznego zapewnia wysoką wydajność pracy maszyny.
2. Profesjonalne części konstrukcyjne i mechanizm roboczy zapewniają niezawodność i trwałość maszyny.
3. Wyposażenie w przewód do kruszenia poprawia wydajność pracy.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Parametr wydajności | |
| Pojemność łyżki (M³) | 0,6 |
| Prędkość obrotu (obr./min) | 0-12 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (°) | 25 |
| Maks. siła kopania łyżki (kN) | 91 |
| Maks. siła kopania ramienia (kN) | 55 |
| Model silnika | YC4D115 |
| Moc/Prędkość obrotowa (kW/obr./min) | 85/2200 |
| Model opony | 9.00-20 |
| Ciśnienie w układzie (MPa) | 32 |
| Zakres roboczy | |
| Maks. wysokość kopania (mm) | 8930 |
| Maks. wysokość zrzutu (mm) | 6520 |
| Maks. głębokość kopania (mm) | 4750 |
| Maks. pionowa głębokość kopania (mm) | 4200 |
| Maks. promień kopania (mm) | 8000 |
| Min. promień obrotu (mm) | 2445 |
| Maks. wysokość podnoszenia lemiesza (mm) | 400 |
| Maks. głębokość cięcia lemiesza (mm) | 100 |
| Wymiary | |
| Długość*Szerokość*Wysokość (mm) | 7520*2570*3425 |
| Wysokość kabiny (mm) | 3015 |
| Odległość między kołem napędowym a kołem napinającym (mm) | 2600 |
| Rozstaw osi (mm) | 1944 |
| Min. prześwit (mm) | 350 |
| Promień obrotu tyłu (mm) | 2420 |
ZDJĘCIA PRODUKTU
![]()




Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282