|
Szczegóły Produktu:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Podkreślić: | Mała koparka kołowa o mocy 85 kW,elastyczna obsługa Mała koparka kołowa |
||
Główne cechy
1Wykopacz to ekonomiczny rodzaj wykopacza kołowego, który dopasowany do silnika YUCHAI z dużą mocą i niskim zużyciem oraz ochroną środowiska.
2Wyposażone pompy i zawory.
3- Przyjęty krajowy silnik huśtawny, krajowy mechaniczny układ napędowy
Parametry techniczne
| Parametry wydajności | |
| Pojemność wiadra ((M3) | 0.6 |
| Prędkość swingu ((Rmp) | 0-12 |
| Zmiana klasyfikacji | 25 |
| Wiadro Max.Siła kopania ((KN) | 91 |
| Maksymalna siła kopania (KN) | 55 |
| Model silnika | YC4D115 |
| Moc/prędkość obrotowa ((KW/Rmp) | 85/2200 |
| Model opony | 9.00-20 |
| Ciśnienie układu ((MPa) | 32 |
| Zakres pracy | |
| Maks.Wysokość kopania ((Mm) | 8930 |
| Maksymalna wysokość zrzucania ((Mm) | 6520 |
| Max.Głębokość kopania ((Mm) | 4750 |
| Max.Głębokość wykopalisk pionowych ((Mm) | 4200 |
| Maks.Promiar wykopania ((Mm) | 8000 |
| Min.Promian swing ((Mm) | 2445 |
| Dozer Blade Max.Wysokość podnoszenia ((Mm) | 400 |
| Dozer Blade Max.Cutting Depth ((Mm)) | 100 |
| Wymiary | |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 7520*2570*3425 |
| Wysokość kabiny ((Mm) | 3015 |
| Sproket do Idler (Mm) | 2600 |
| Odległość osi ((Mm) | 1944 |
| Min.Przepustowość ziemi ((Mm) | 350 |
| Radiusz ruchu ogona ((Mm) | 2420 |
Zdjęcia produktu
![]()




Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282