Szczegóły Produktu:
|
Ciężar roboczy: | 8250kg | Typ ruchu: | Koparka gąsienicowa |
---|---|---|---|
Maksymalna głębokość kopania: | 4231 mm | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
Stan: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 7150 mm |
Pojemność wiadra: | 0,36m3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
Silnik: | Yanmar (Japonia) | Kolor: | Żółty |
Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
Typ: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
High Light: | Wielofunkcyjna minikoparka Yanmar,wielofunkcyjna minikoparka elektryczna,minikoparka ogrodowa Yanmar |
Rzeczy | modele | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Układ silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | Perkinsa (Anglia) | Yanmar (Japonia) | Yanmar (Japonia) | |||
Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Moc znamionowa (kW/obr./min) | 14,7/2200 kW/obr./min | 35,5/2200 kW/obr./min | 53,1/2200 kW/obr./min | |||
Maks.Moment obrotowy (Nm) | 66,8/1900 Nm/obr./min | 214 Nm/1000 obr./min | 287 Nm/1500 obr./min | |||
Prędkość biegu jałowego (obr./min) | 1000 obr./min | 1100 obr./min | 1000 obr./min | |||
Pojemność skokowa silnika (L) | 1,131L | 3,054L | 3,319L | |||
Nr cylindra — otwór x skok (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mm x 110mm | 4-98mm x 110mm | |||
Pojemność oleju silnikowego (l) | 3,4 ~ 4,4 l | 6,7 ~ 12 l | 5,3-12L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25L | 113L | 133L | |||
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kw.h) | 260 g/kWh lub mniej | 235 g/kWh lub mniej | 244 g/kWh lub mniej | |||
System hydrauliczny | ||||||
Pompa główna | Marka i pochodzenie | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 20MPa | 23,3 MPa | 27,4 MPa | |||
Nominalne przemieszczenie (cm3/obrót silnika) | 19,8*2+14,3 l/min | 59,2*2+42,2 l/min | 99*2 l/min | |||
Zawór wieloczęściowy | Marka i pochodzenie | Valvoil (Włochy) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 21,5 MPa | 21,5 MPa | 27,5 MPa | |||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie silnika podróżnego | Comer (Włochy) | KYB (Japonia) | Jesung (Korea) | ||
Prędkość jazdy (H/L km/h)) | 4,5/2,5 km/godz | 4,0/2,2 km/godz | 3,7/2,1 km/godz | |||
Marka i pochodzenie silnika obrotowego | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | |||
Prędkość obrotu (r/min) | 10r/min | 10,5 obr./min | 11 obr./min | |||
Cylinder hydrauliczny | Siłownik wysięgnika (mm) | 60 mm x 35 mm | 110 mm x 65 mm | 110 mm x 75 mm | ||
Siłownik ramienia (mm) | 60 mm x 35 mm | 85 mm x 55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
Cylinder łyżki (mm) | 60 mm x 35 mm | 80mm x 50mm | 90 mm x 55 mm | |||
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) | 31L | 90L | 112L | |||
Specyfikacje robocze | ||||||
waga (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250kg | |||
Pojemność łyżki (m3) | 0,05m3 | 0,21m3 | 0,36m3 | |||
Szerokość łyżki (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Siła kopania łyżki (kN) | 14 kN | 36,7 kN | 63 kN | |||
Siła kopania ramienia (kN) | 9 kN | 32,6 kN | 50 kN | |||
Nacisk na grunt (KPa) | 28,3 kPa | 32 kPa | 37 kPa | |||
Stopień zdolności | 30° | 35° | 35° | |||
Maks.Głębokość kopania (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Maks.Wysokość kopania (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Maks.Promień kopania (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Maks.Wysokość rozładowania (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
min.Prześwit (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
min.Promień obrotu (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Wymiary całkowite (mm) | 3825 mm x 1100 mm x 2240 mm | 5963mm x 1920mm x 2583mm | 6502 mm x 2320 mm x 2601 mm |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282