Szczegóły Produktu:
|
Ciężar roboczy: | 8250kg | Rodzaj ruchu: | Koparka gąsienicowa |
---|---|---|---|
Maksymalna głębokość kopania: | 4231 mm | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
Warunki: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 7150 mm |
Pojemność wiadra: | 0,36m3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
Silnik: | Yanmar (Japonia) | Kolor: | Żółty |
Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
Rodzaj: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
Podkreślić: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa 1100 obr./min,minikoparka domowa 1100 obr./min,hydrauliczna koparka gąsienicowa z gumowymi gąsienicami |
1Wielokrotne zawory pod uchwytem, korzyść z mniejszego wysiłku i lepszej kontroli jest w twoich rękach!
2. Gumowe tory bez uszkodzenia cementu, podłogi płytkowej
3. Miernik poziomu paliwa napędowego: sprawdź olej silnika, gdy nie jest łatwo uruchomić
Pozycje | Modele | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
System silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | Perkins (Anglia) | Yanmar (Japonia) | Yanmar (Japonia) | |||
Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Moc znamionowa (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Maks. moment obrotowy (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000 obr./min. | 287Nm/1500 obr./min. | |||
Prędkość w stanie jałowym (rpm) | 1000 obr./min | 1100 obr./min. | 1000 obr./min | |||
Pojemność silnika (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Numer cylindru - Wylot x Uderzenie (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94 mmx110 mm | 4-98 mm x 110 mm | |||
Pojemność oleju silnikowego (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 25 l | 113L | 133L | |||
Poziom zużycia paliwa (g/kw.h) | Nie więcej niż 260 g/kw.h | 235 g/kw.h lub mniej | 244 g/kw.h lub mniej | |||
System hydrauliczny | ||||||
Główna pompa | Marka i pochodzenie | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20MPa | 230,3 MPa | 270,4 MPa | |||
Przemieszczenie nominalne (cm)3/rev) | 190,8*2+14,3 l/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2 l/min | |||
Zbiornik wielowymiarowy | Marka i pochodzenie | Valvoil (Włochy) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 210,5 MPa | 210,5 MPa | 270,5 MPa | |||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie pojazdów podróżnych | Comer (Włochy) | KYB (Japonia) | Jesung (Korea) | ||
Prędkość jazdy (H/L km/h)) | 40,5/2,5 km/h | 40,02 km/h | 30,7/2,1 km/h | |||
Swing Motor Brand & Origin | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | |||
Prędkość obrotowa (r/min) | 10 r/min | 100,5 obr./min. | 11 obr./min | |||
Silnik hydrauliczny | Pojemnik wybuchowy (mm) | 60 mmx35 mm | 110 mm x 65 mm | 110 mm x 75 mm | ||
Ramię Cylinder (mm) | 60 mmx35 mm | 85 mm x 55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
Pojemność paliwa (mm) | 60 mmx35 mm | 80 mmx50 mm | 90 mmx55 mm | |||
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Specyfikacje pracy | ||||||
Masę (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
Pojemność wiadra (m)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Szerokość wiadra (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Siła kopania wiadra (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Siła wykopania ramienia (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Ciśnienie w glebie (KPa) | 280,3 KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
Umiejętność oceny | 30° | 35° | 35° | |||
Głębokość kopania (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Maks. Wysokość kopania (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Maksymalny promień kopania (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Maksymalna wysokość wyładowania (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
Min. odległość od ziemi (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
Min. Promienie wahania (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Całkowite wymiary (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963 mm x 1920 mm x 2583 mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282