Szczegóły Produktu:
|
Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Podkreślić: | Mini koparka hydrauliczna 1500 obr./min,1500 obr./min hydrauliczna koparka gąsienicowa,minikoparka gąsienicowa z małym silnikiem |
Pozycje | Modele | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Układ silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | Perkins (Anglia) | Yanmar (Japonia) | Yanmar (Japonia) | |||
Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Moc znamionowa (kW/obr./min) | 14,7/2200 kW/obr./min | 35,5/2200 kW/obr./min | 53,1/2200 kW/obr./min | |||
Maks. moment obrotowy (N.m) | 66,8/1900 Nm/obr./min | 214 Nm/1000 obr./min | 287 Nm/1500 obr./min | |||
Prędkość biegu jałowego (obr./min) | 1000 obr./min | 1100 obr./min | 1000 obr./min | |||
Pojemność skokowa silnika (L) | 1,131L | 3,054L | 3,319L | |||
Liczba cylindrów - średnica x skok (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Pojemność oleju silnikowego (L) | 3,4~4,4L | 6,7~12L | 5,3-12L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW.h) | 260g/kW.h lub mniej | 235g/kW.h lub mniej | 244g/kW.h lub mniej | |||
Układ hydrauliczny | ||||||
Pompa główna | Marka i pochodzenie | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 20MPa | 23,3MPa | 27,4MPa | |||
Przemieszczenie nominalne (cm3/obr.) | 19,8*2+14,3L/min | 59,2*2+42,2L/min | 99*2L/min | |||
Zawór wielofunkcyjny | Marka i pochodzenie | Valvoil (Włochy) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 21,5MPa | 21,5MPa | 27,5MPa | |||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie silnika jezdnego | Comer (Włochy) | KYB (Japonia) | Jesung (Korea) | ||
Prędkość jazdy (H/L km/h)) | 4,5/2,5 km/h | 4,0/2,2 km/h | 3,7/2,1 km/h | |||
Marka i pochodzenie silnika obrotu | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | |||
Prędkość obrotu (obr./min) | 10 obr./min | 10,5 obr./min | 11 obr./min | |||
Siłownik hydrauliczny | Siłownik wysięgnika (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Siłownik ramienia (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Siłownik łyżki (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Specyfikacje robocze | ||||||
Waga (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Pojemność łyżki (m3) | 0,05 m3 | 0,21m3 | 0,36m3 | |||
Szerokość łyżki (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Siła kopania łyżki (kN) | 14kN | 36,7kN | 63kN | |||
Siła kopania ramienia (kN) | 9kN | 32,6kN | 50kN | |||
Nacisk na podłoże (KPa) | 28,3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | 35° | 35° | |||
Maks. głębokość kopania (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Maks. wysokość kopania (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Maks. zasięg kopania (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Maks. wysokość rozładunku (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Min. prześwit (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Min. promień obrotu (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Wymiary gabarytowe (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Zdjęcia produktu
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282