Szczegóły Produktu:
|
Ciężar roboczy: | 8250kg | Rodzaj ruchu: | Koparka gąsienicowa |
---|---|---|---|
Maksymalna głębokość kopania: | 4231 mm | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
Warunki: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 7150 mm |
Pojemność wiadra: | 0,36m3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
Silnik: | Yanmar (Japonia) | Kolor: | Żółty |
Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
Rodzaj: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
Podkreślić: | Wszechstronność Minikoparka gąsienicowa,Ekonomiczna minikoparka gąsienicowa,Ekonomiczna minikoparka z silnikiem Diesla |
Ramię może być obracane w prawo i w lewo, co ułatwia pracę
Pozycje | Modele | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Układ silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | Perkins (Anglia) | Yanmar (Japonia) | Yanmar (Japonia) | |||
Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Moc znamionowa (kW/obr./min) | 14,7/2200 kW/obr./min | 35,5/2200 kW/obr./min | 53,1/2200 kW/obr./min | |||
Maks. moment obrotowy (Nm) | 66,8/1900 Nm/obr./min | 214 Nm/1000 obr./min | 287 Nm/1500 obr./min | |||
Prędkość biegu jałowego (obr./min) | 1000 obr./min | 1100 obr./min | 1000 obr./min | |||
Pojemność skokowa silnika (L) | 1,131 L | 3,054 L | 3,319 L | |||
Liczba cylindrów - średnica x skok (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Pojemność miski olejowej (L) | 3,4~4,4 L | 6,7~12 L | 5,3-12 L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 25 L | 113 L | 133 L | |||
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW.h) | 260 g/kW.h lub mniej | 235 g/kW.h lub mniej | 244 g/kW.h lub mniej | |||
Układ hydrauliczny | ||||||
Pompa główna | Marka i pochodzenie | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 20 MPa | 23,3 MPa | 27,4 MPa | |||
Pojemność nominalna (cm3/obr.) | 19,8*2+14,3 L/min | 59,2*2+42,2 L/min | 99*2 L/min | |||
Zawór wielofunkcyjny | Marka i pochodzenie | Valvoil (Włochy) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | ||
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 21,5 MPa | 21,5 MPa | 27,5 MPa | |||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie silnika jazdy | Comer (Włochy) | KYB (Japonia) | Jesung (Korea) | ||
Prędkość jazdy (H/L km/h) | 4,5/2,5 km/h | 4,0/2,2 km/h | 3,7/2,1 km/h | |||
Marka i pochodzenie silnika obrotu | Nachi (Japonia) | KYB (Japonia) | Toshiba (Japonia) | |||
Prędkość obrotu (obr./min) | 10 obr./min | 10,5 obr./min | 11 obr./min | |||
Siłownik hydrauliczny | Siłownik ramienia (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Siłownik ramienia (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Siłownik łyżki (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (L) | 31 L | 90 L | 112 L | |||
Specyfikacje robocze | ||||||
Waga (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
Pojemność łyżki (m3) | 0,05 m3 | 0,21 m3 | 0,36 m3 | |||
Szerokość łyżki (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Siła kopania łyżki (kN) | 14 kN | 36,7 kN | 63 kN | |||
Siła kopania ramienia (kN) | 9 kN | 32,6 kN | 50 kN | |||
Nacisk na podłoże (KPa) | 28,3 KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | 35° | 35° | |||
Maks. głębokość kopania (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Maks. wysokość kopania (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Maks. zasięg kopania (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Maks. wysokość rozładunku (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
Min. prześwit (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
Min. promień obrotu (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Wymiary gabarytowe (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Zdjęcia produktu
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282