|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciężar maszyny: | 8510 KG | Typ ruchu: | Koparka gąsienicowa |
|---|---|---|---|
| Pojemność wiadra: | 0,3m3 | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
| Silnik: | Yanmar | Kolor: | Żółty |
| Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
| Typ: | Koparka kołowa gąsienicowa | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa,elastyczna koparka gąsienicowa,elastyczna obsługa 8-tonowa minikoparka |
||
Główne cechy
1. Koparka gąsienicowa jest objęta krajowym patentem na wynalazek, który jest całkowicie zbadany i opracowany przez naszą firmę, pierwszy projekt na świecie.Wygodne poruszanie się, duża prędkość jazdy, szybkie przenoszenie z kół na chodzenie po torze.W razie potrzeby mechanizm jezdny koła można szybko zdemontować.
2. Koparka kołowo-gąsienicowa jest łatwa do przełączania między gąsienicą a kołem podczas pracy.
3. Dojrzały układ hydrauliczny, elastyczne działanie, wydajna praca, kluczowe części hydrauliczne przyjmują znane międzynarodowe marki, niezawodną wydajność pracy.
| Waga całkowita | 8510 kg | |
| Pojemność wiadra | 0,3m3 | |
| Silnik | Model |
Yanmar |
| Przemieszczenie | 3,319L | |
| Moc silnika/obr./min | 46,3 kW/2200 obr./min | |
| Maks.moment obrotowy | 223,3-243,5 Nm/1600±100 obr./min | |
| Prędkość | Prędkość jazdy koła | 21 kilometrów na godzinę |
| Śledź prędkość jazdy | 3km/godz | |
| Szybkość obrotu | 9 obr./min | |
| Maks.umiejętność oceniania | 30° | |
|
|
System hydrauliczny | Rexroth |
| Pompa | pompa o zmiennej wydajności | |
| Ciśnienie | 25 MPa | |
| Przemieszczenie | 132 l/min | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 175 litrów | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 150 litrów | |
| Pojemność oleju silnikowego | 12 litrów | |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282