|
Szczegóły Produktu:
|
| Machine weight: | 12000KG | Moving type: | Wheel Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Bucket capacity: | 0.4m3 | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yuchai | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Wheel Crwaler Excavator | ||
| Podkreślić: | Koparka gąsienicowa 30MPa,koparka hydrauliczna 30MPa gąsienicowa,prosta konstrukcja koparka hydrauliczna gąsienicowa |
||
2Małe koparki z kołami mają małe ciśnienie na uziemienie, niski środek ciężkości, dobrą stabilność i są najczęściej stosowane.
3.może obracać się o 360 stopni, głównie stosowane w komunalnych, takich jak: kopanie kanałów, kanałów i drogowania dróg wodnych, itp.
| (Model) | X120 | |
| (wagę roboczą) | 12 t | |
| (ogólne wymiary) | 6570x2120x2982 mm | |
| (Pojemność wiadra) | 0.4 | |
|
Silnik |
(typ silnika) | YC4DK100-T301 |
| (silność znamionowa/prędkość) | 73.5 kW | |
| (liczba butli/typ) | 4 cylindry w kolejce | |
| (Bore i uderzenie) | 94*105 | |
| (W napięciu silnika startowego) | 12V | |
| (typ wyjściowy) | Elektryczne | |
|
System hydrauliczny
|
(ciśnienie w układzie hydraulicznym) | 30MPa |
| (pływ układu hydraulicznego) | 250 l/min | |
| (Zmiana biegów) | Do przodu 1 2 3 4 ; Do tyłu 1 2 | |
| (ciśnienie w układzie hydraulicznym) | 30MPa | |
|
Specyfikacja maszyny |
(Buczacy wiadra) | 81Kn |
| (Siły Wyzyskiwania Sił) | 65Kn | |
| (zdolność oceny) | 35 stopni | |
| (maksymalna wysokość kopania) | 8122 mm | |
| (maksymalna wysokość zrzucania) | 6042 mm | |
| (maksymalna głębokość kopania) | 4840 mm | |
| (maksymalny promień kopania) | 7680 mm | |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282