|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciężar maszyny: | 8510 KG | Rodzaj ruchu: | Koparka gąsienicowa |
|---|---|---|---|
| Pojemność wiadra: | 0,3m3 | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
| Warunki: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
| Silnik: | Yanmar | Kolor: | Żółty |
| Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
| Rodzaj: | Koparka kołowa gąsienicowa | ||
| Podkreślić: | Koparka kołowa antykolizyjna,kompaktowa,elastyczna koparka kołowa |
||
Główne cechy
1. Słynny silnik, wydajna i niezawodna wydajność. Spełnia chińskie normy emisji Ⅲ, oszczędzając 30% paliwa w porównaniu z poprzednią generacją.
2. Importowany system Rexroth z Niemiec, stabilna wydajność. Wyposażony w wzmocnione urządzenie jezdne i słynne opony.
3. Zastosowano hydrauliczny system sterowania serwo i chłodnicę oleju hydraulicznego, aby zapewnić maszynie wysoką wydajność pracy.
4. Profesjonalne części konstrukcyjne i mechanizm roboczy zapewniają niezawodność i trwałość maszyny.
| Masa całkowita | 8510 kg | |
| Pojemność łyżki | 0,3 m3 | |
| Silnik | Model |
Yanmar |
| Wydajność | 3,319 l | |
| Moc silnika/obr./min | 46,3 kW/2200 obr./min | |
| Maks. moment obrotowy | 223,3-243,5 Nm/1600±100 obr./min | |
| Prędkość | Prędkość jazdy kołowej | 21 km/h |
| Prędkość jazdy gąsienicowej | 3 km/h | |
| Prędkość obrotu | 9 obr./min | |
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
|
|
Układ hydrauliczny | Rexroth |
| Pompa | pompa o zmiennej wydajności | |
| Ciśnienie | 25 MPa | |
| Wydajność | 132 l/min | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 175 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 150 l | |
| Pojemność oleju silnikowego | 12 l | |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282