Szczegóły Produktu:
|
Ciężar maszyny: | 17000kg | Wydajność spychania: | 5M3 |
---|---|---|---|
Numer modelu: | B165, B220, B320 | Rodzaj ruchu: | Buldożer gąsienicowy |
Wymiar (długi * szerokość * wysoki): | 5140*3388*3032 | Warunki: | Nowy |
Podkreślić: | Wysoka moc silnika Caterpillar D7 Spycharka,D6 Mini Spycharka gąsienicowa,Mining Cat D7 Spycharka |
Model | B165 | B220 | B320 |
Moc znamionowa silnika (kW/obr./min) | 131/1850 kW/obr./min | 175/1800 | 257/2000 |
Pojemność skokowa (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Maks. moment obrotowy (N.m/obr./min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Masa eksploatacyjna (kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Wymiar (bez zrywaków) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Minimalny prześwit (mm) | 405 | 405 | 500 |
Szerokość gąsienicy (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Pojemność spychu (m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Maks. opadanie poniżej poziomu gruntu (mm) | 540 | 540 | 560 |
Maks. ciśnienie (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maks. siła uciągu (KN) | 146 | 202 | 280 |
Zdolność pokonywania wzniesień (°) | 30 | 30 | 30 |
Do przodu (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Do tyłu (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282