Szczegóły Produktu:
|
Machine Weight: | 17000kg | Dozing Capacity: | 5m3 |
---|---|---|---|
Model Number: | B165, B220, B320 | Moving Type: | Crawler Bulldozer |
Dimension(Long * Breadth * High): | 5140*3388*3032 | color: | cat yellow |
Podkreślić: | Spycharka gąsienicowa D85,D85 mała spycharka gąsienicowa,blokada elektroniczna spychacz gąsienicowy |
Główne cechy
1Buldoser o mocy 165 KM ma atrakcyjny wygląd i silne poczucie czasu.
2Wysoka moc silnika, duży moment obrotowy, niskie zużycie oleju, niezawodność.
3Przesyłka hydrauliczna, automatyczna regulacja prędkości, zmiany biegów bez zatrzymania maszyny.
4Trzy elementy na jednym przemienniku momentu obrotowego, wysoka wydajność, duża pojemność.
5Nowe urządzenie ROPS-FOPS chroniące przed przewrotem i upadkiem jest piękne i praktyczne.
6, nowatorska sześciokątna kabina, bardziej otwarta wizja, lepsza wentylacja, lepszy efekt uszczelniający.
7Końcowa skrzynia biegów wykorzystuje trójkątną skrzynię biegów i bębnowe przyrządy, co poprawia jednolitość łożyska i gładkość części biegów i wydłuża żywotność.
8, nowe urządzenie do przemieszczania ziemi jest praktyczne i trwałe, a pojemność łopaty jest większa.
9, nowy trójpoziomowy alarm elektroniczny urządzenie monitorowania elektromechanicznej integracji, monitorowania elektronicznego i wyświetlacza przyrządu, trójpoziomowy alarm.
10, konstrukcja sterowania jest zorientowana na ludzi.
11. Sprzęt roboczy przyjmuje elektroniczny zamek, bardziej wygodny, bardziej niezawodny.
12Różne opcjonalne urządzenia: kabina ROPS-FOPS, zwykła kabina, kabina z klimatyzatorem, grzejnikiem, dodatkowa pomoc w uruchomieniu,
broszka z kątem i ostrzem prostym, łopatka z ostrzem U, łopatka sanitarna środowiskowa itp.
Model | B165 | B220 | B320 |
Moc znamionowa silnika ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 r. |
Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Maks.wrotnik ((N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Masa robocza ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Wymiar (bez rozpruwacza) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Min. odległość od ziemi ((mm) | 405 | 405 | 500 |
szerokość butów szyn (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Pojemność zasypiania ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Maksymalny spadek pod ziemią ((mm) | 540 | 540 | 560 |
Ciśnienie maksymalne ((MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maksymalna siła ciągnąca ((KN) | 146 | 202 | 280 |
Zdolność do oceny | 30 | 30 | 30 |
Do przodu ((km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Odwrót (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282