Szczegóły Produktu:
|
Condition: | New | Operating weight (kg): | 12000 |
---|---|---|---|
Rolling width (mm): | 2130 | Drum diameter (mm): | 1500 |
Vibration frequency (Hz): | 30/35 | Engine model: | 6BT5.9-C150 |
Engine power/speed (kW/rpm): | 110/2300 | Overall dimensions (mm)(L*W*H): | 6140×2280×3050 |
Warranty: | 1 Year | After-sales service provided: | Online support |
Application: | road roller | Material: | Steel |
Podkreślić: | 12-tonowa wibracyjna walec drogowy,12-tonowy walec wibracyjny z podwójnym bębnem,elektroniczny walec wibracyjny z podwójnym bębnem |
Zastosowania
Zagęszczanie fundamentów dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak autostrady, tamy, koleje, lotniska, a także materiałów niespójnych i półspójnych, takich jak piasek, żwir, kruszywo, wypełnienia skalne.
Główne cechy
1. Hydrauliczny napęd przedniego i tylnego bębna, wiele bezstopniowych prędkości, duża zdolność pokonywania wzniesień.
2. Wibracje hydrauliczne, elektronicznie sterowane opóźnione uruchamianie wibracji, duża siła wzbudzania z wysoką wydajnością zagęszczania.
3. Układ kierowniczy hydrauliczny, przegubowa rama z elastycznym sterowaniem i obsługą.
4. Zastosowanie specjalnej osi napędowej o doskonałych parametrach napędu.
5. Hydrauliczny hamulec roboczy, elektronicznie sterowany hamulec postojowy.
6. Tylna pokrywa silnika może być podniesiona pod dużym kątem dla wygodnej konserwacji.
7. Układ napędowy i wibracyjny wyposażone są w importowane, znane markowe komponenty hydrauliczne o niezawodnej wydajności.
8. Opony z różnymi wzorami bieżnika są opcjonalne.
9. Inne silniki marek są opcjonalne.
10. Standardowo wyposażony w kabinę.
Parametry produktu
Model
|
RC10H | |||
Masa eksploatacyjna | 12000 kg | Model silnika | 6BT5.9-C150 | Cummins |
Szerokość walcowania | 2130 mm | Oś napędowa | CYQ1651 | XUGONG |
Średnica bębna (mm) | 1500 mm | Opona | 23.1-26 | CHAOYANG |
Częstotliwość wibracji (Hz) | 30/35 | Pompa wibracyjna | MPV046 | Danfoss |
Teoretyczna amplituda wibracji (mm) | 1.9/0.9 | Silnik wibracyjny | MMF044 | Danfoss |
Siła wzbudzania (kN) | 280/180 | Pompa napędowa | 90R075 | Danfoss |
Statyczne obciążenie liniowe (N/cm) | 300 | Silnik koła stalowego | 90K55 | Danfoss |
Prędkość jazdy (km/h) | 0~5.5 ,0~10 | Silnik osi napędowej | H1B060 | Danfoss |
Minimalny promień skrętu (zewnętrzny) mm | 6400 mm | Moc silnika/prędkość (kW/rpm) |
110/2300 |
|
Kąt skrętu | ± 35° |
Wymiary gabarytowe (mm) (dł.*szer.*wys.) |
6140×2280×3050 |
|
Kąt oscylacji | ± 10 |
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282