Szczegóły Produktu:
|
Ciężar roboczy: | 21020 KG | Typ ruchu: | Koparka gąsienicowa |
---|---|---|---|
Maksymalna głębokość kopania: | 6486 mm | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
Stan: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 10095 mm |
Pojemność wiadra: | 0,9M3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
Silnik: | Isuzu Japonia | Kolor: | Żółty |
Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
Typ: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
High Light: | Dostosowana hydrauliczna koparka gąsienicowa,wielofunkcyjna hydrauliczna koparka gąsienicowa,wielofunkcyjna koparka gąsienicowa |
MOCNE RAMY
1. Wykorzystanie projektu 3D i analizy elementów skończonych, osiągnięcie rozsądnej konstrukcji o wysokiej wytrzymałości.
2. Wysięgnik, ramię kopiące i łyżka wykorzystują intensywność wzmocnienia jako standardową konfigurację, która może spełnić wymagania użytkowników dotyczące konstrukcji długoterminowych i o wysokiej intensywności.
3. Do wiadra użyj blachy stalowej o wysokiej odporności na zużycie.
4. Wysięgnik o dużym przekroju poprzecznym, wszystkie obciążone części zostały wzmocnione, dzięki czemu maksymalnie unika się koncentracji naprężeń, poprawia żywotność.
5. Wzmocniona płyta huśtawki.
Rzeczy | modele | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Układ silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | ISUZU (Japonia) | ISUZU (Japonia) | ISUZU (Japonia) | CUMMINS | ||
Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Moc znamionowa (kW/obr./min) | 113,2/2100 kW/obr./min | 128,5/2100 kW/obr./min | 190,5/2000 kW/obr./min | 186/2200 kW/obr./min | ||
Maks.Moment obrotowy (Nm) | 550/1600 Nm/obr./min | 637,9/1800 Nm/obr./min | 872,8/1700 Nm/obr./min | 1158/1500 Nm/obr./min | ||
Prędkość biegu jałowego (obr./min) | 950 obr./min | 950 obr./min | 1050 obr./min | 850 obr./min | ||
Pojemność skokowa silnika (L) | 6,494L | 6.494 l | 7,79 l | 8,3 litra | ||
Nr cylindra — otwór x skok (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115mmx125mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
Pojemność oleju silnikowego (l) | 17,5 ~ 21,5 l | 28~36L | 17-28L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 375 l | 415 litrów | 520L | 550 litrów | ||
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kw.h) | 237 g/kWh lub mniej | 236,6 g/kWh lub mniej | 214 g/kWh lub mniej | |||
System hydrauliczny | ||||||
Pompa główna | Marka i pochodzenie | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,4 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
Nominalne przemieszczenie (cm3/obr.) | 220*2 l/min | 235*2 l/min | 265*2 l/min | 320*2 l/min | ||
Zawór wieloczęściowy | Marka i pochodzenie | PARKER (Korea) | Parkera | Parkera | REXROTH | |
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie silnika podróżnego | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Typ i model silnika jezdnego | MAG-180VP-6000 | |||||
Prędkość jazdy (H/L km/h)) | 5,2/3,2 km/godz | 5,2/3,2 km/godz | 4,6/2,9 km/godz | 5,1/3,0 km/godz | ||
Marka i pochodzenie silnika obrotowego | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Prędkość obrotu (r/min) | 12r/min | 10,5r/min | 10,5r/min | 10,5r/min |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282