|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciężar roboczy: | 21020 KG | Rodzaj ruchu: | Koparka gąsienicowa |
|---|---|---|---|
| Maksymalna głębokość kopania: | 6486 mm | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
| Warunki: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 10095 mm |
| Pojemność wiadra: | 0,9M3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
| Silnik: | Isuzu Japonia | Kolor: | Żółty |
| Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
| Rodzaj: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
| Podkreślić: | Wielofunkcyjna koparka 21 ton,koparka drogowa 21 ton,wielofunkcyjna hydrauliczna koparka gąsienicowa |
||
| Pozycje | Modele | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| System silnika | ||||||
| Marka i pochodzenie | ISUZU ((Japonia) | ISUZU ((Japonia) | ISUZU ((Japonia) | CUMMINS | ||
| Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Moc znamionowa (kw/rpm) | 1130,2/2100 kw/obrot na minutę | 1280,5/2100 kw/ob. min. | 1900,5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Maks. moment obrotowy (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 6370,9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Prędkość w stanie jałowym (rpm) | 950 obr./min. | 950 obr./min. | 1050 obr./min | 850 obr./min. | ||
| Pojemność silnika (L) | 6.494L | 6.494 l | 7.79L | 8.3 l | ||
| Numer cylindru - Wylot x Uderzenie (mm) | 6-105 mmx125 mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
| Pojemność oleju silnikowego (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36 l | 17-28L | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 375 l | 415 l | 520L | 550 l | ||
| Poziom zużycia paliwa (g/kw.h) | 237 g/kw.h lub mniej | 2360,6 g/kw.h lub mniej | 214 g/kw.h lub mniej | |||
| System hydrauliczny | ||||||
| Główna pompa | Marka i pochodzenie | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Nominalne przemieszczenie (cm3/obj.) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Zbiornik wielowymiarowy | Marka i pochodzenie | PARKER ((Korea) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie pojazdów podróżnych | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Typ i model silnika podróżnego | MAG-180VP-6000 | |||||
| Prędkość jazdy (H/L km/h)) | 50,2/3,2 km/h | 50,2/3,2 km/h | 40,6/2,9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Prędkość obrotowa (r/min) | 12 r/min | 100,5 r/min. | 100,5 r/min. | 100,5 r/min. | ||
Zdjęcia produktów





Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282