|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka silnika: | CHANGCHAI ZN390Q | Moc nominalna: | 26 kW/2400 obr./min |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi: | 2350 mm | Szerokość bieżnika: | 1340 mm |
| Opona: | 31*15,5-15/400/60-15,5 | Przenoszenie: | Napęd 4*2 na tył/napęd na 4*4 koła |
| GWG: | 2350 kg | Ładunek: | 1500kg |
| Wymiar: | 4685*1780*2290mm | Prześwit: | 280 mm |
| Prędkość: | 0-40 km/godz | Zmiana: | 4+1*2 WYSOKA-NISKA PRĘDKOŚĆ |
| Rodzaj skrętu: | Artykułować | Rodzaj ładowania: | Podnośnik hydrauliczny, kierowanie |
| Wysokość załadunku: | 2360 mm | WOM: | Z |
| Opcjonalnie: | Z chwytakiem | ||
| Podkreślić: | Ciągnik rolniczy do zbioru oleju palmowego,kompaktowe małe ciągniki rolnicze,kompaktowy ciągnik do oleju palmowego |
||
| Model | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| Silnik | Złota Ryba RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| Władza silnika | 10.3Kw(14KW) | 16.2 kW ((22 KM) | 26 kW ((35 KM) |
| Podłoga koła | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| Rozmiar biegu | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| PŁYNA | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| Wydanie | 4*2 napęd tylny/4*4 napęd kołowy | 4*4 WYTRZĄCIE KOŁOW | 4*2 napęd tylny/4*4 napęd kołowy |
| GWG | 1250 kg | 2000 kg | 2350 kg |
| PYLOAD | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| WYMIAR | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| Wymagania w zakresie rozgrzewania gruntu | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Szybkość | 0-20KM/h | 0-40KM/h | 0-40KM/h |
| Zmiana | 5+1 | 4+1*2 WZYSKO-NISKO | 4+1*2 WZYSKO-NISKO |
| Opona do obrotu | Artykuł | Artykuł | Artykuł |
| PŁATNIE opony | HIDRAULICZNY WYTAG, STREM | HIDRAULICZNY WYTAG, STREM | HIDRAULICZNY WYTAG, STREM |
| Wysokość ładowania | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | Z | Bez | Z |
| Wybór | Z GRAPPLE | Z GRAPPLE | Z GRAPPLE |



WIZYTA KLIENTA
Zdjęcia producentów oleju palmowego
![]()
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282