Szczegóły Produktu:
|
Ciężar roboczy: | 21020 KG | Rodzaj ruchu: | Koparka gąsienicowa |
---|---|---|---|
Maksymalna głębokość kopania: | 6486 mm | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
Warunki: | Nowy | Maksymalna wysokość kopania: | 10095 mm |
Pojemność wiadra: | 0,9M3 | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
Silnik: | Isuzu Japonia | Kolor: | Żółty |
Pochodzenie: | chińska poczta | Nazwa produktu: | Maszyneria konstrukcyjna |
Rodzaj: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | ||
Podkreślić: | Koparka do opon gumowych Żółta,żółta mini koparka hydrauliczna,rama bezpieczeństwa Koparka do opon gumowych |
Pozycje | Modele | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Układ silnika | ||||||
Marka i pochodzenie | ISUZU (Japonia) | ISUZU (Japonia) | ISUZU (Japonia) | CUMMINS | ||
Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Moc znamionowa (kW/obr./min) | 113,2/2100 kW/obr./min | 128,5/2100 kW/obr./min | 190,5/2000 kW/obr./min | 186/2200 kW/obr./min | ||
Maks. moment obrotowy (N.m) | 550/1600 Nm/obr./min | 637,9/1800 Nm/obr./min | 872,8/1700 N.m/obr./min | 1158/1500 Nm/obr./min | ||
Prędkość biegu jałowego (obr./min) | 950 obr./min | 950 obr./min | 1050 obr./min | 850 obr./min | ||
Pojemność skokowa silnika (L) | 6,494L | 6,494 L | 7,79L | 8,3 L | ||
Liczba cylindrów - średnica x skok (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Pojemność oleju silnikowego (L) | 17,5~21,5L | 28~36L | 17-28L | |||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW.h) | 237 g/kW.h lub mniej | 236,6 g/kW.h lub mniej | 214 g/kW.h lub mniej | |||
Układ hydrauliczny | ||||||
Pompa główna | Marka i pochodzenie | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,4MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
Nominalna pojemność skokowa (cm3/obr.) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Zawór wieloobwodowy | Marka i pochodzenie | PARKER (Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
Silnik hydrauliczny | Marka i pochodzenie silnika jazdy | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Typ i model silnika jazdy | MAG-180VP-6000 | |||||
Prędkość jazdy (H/L km/h) | 5,2/3,2km/h | 5,2/3,2km/h | 4,6/2,9km/h | 5,1/3,0km/h | ||
Marka i pochodzenie silnika obrotu | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Prędkość obrotu (obr./min) | 12 obr./min | 10,5 obr./min | 10,5 obr./min | 10,5 obr./min |
Zdjęcia produktu
Osoba kontaktowa: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282